1 / 5
| Model | Battery Type | Input Voltage | Battery Voltage | Charging Voltage | Charging Current |
|---|---|---|---|---|---|
| QW128-600-F | LiFePO4 | AC 180~264V | 12.8V | 14.6V | 60A |
| QW512-250-F | LiFePO4 | AC 180~264V | 51.2V | 58.4V | 25A |
| QW768-150-F | LiFePO4 | AC 180~264V | 76.8V | 87.6V | 15A |
| QW481-250-L | Lithium | AC 180~264V | 48.1V | 54.6V | 25A |
| QW740-150-L | Lithium | AC 180~264V | 74V | 84V | 15A |
| QW480-250-S | Lead Acid | AC 180~264V | 48V | 58.8V | 25A |
| QW720-150-S | Lead Acid | AC 180~264V | 72V | 88.2V | 15A |

















