1 / 5
Charging Mode
CC-CV Mode
Efficiency
>=90% @ 100% Load
Quiet Operation
Low Noise Output
Environment
-20ºC ~ 45ºC (Op)
Advanced Protections:
| Model | Battery Type | Input Voltage | Battery V | Charge V | Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| QW512-200-F | LiFePO4 | AC 100~264V | 51.2V(16S) | 58.4 | 20 |
| QW768-130-F | LiFePO4 | AC 100~264V | 76.8V(24S) | 87.6 | 13 |
| QW481-200-L | Lithium | AC 100~264V | 48.1V(13S) | 54.6 | 20 |
| QW740-130-L | Lithium | AC 100~264V | 74V(20S) | 84 | 13 |
| QW480-200-S | Lead Acid | AC 100~264V | 48V(4S) | 58.8 | 20 |
| QW720-130-S | Lead Acid | AC 100~264V | 72V(6S) | 88.2 | 13 |











