1 / 5
Quick Detail:
Packaging & Delivery:
Performance Features:
Safety Protections:
| Model | Battery Type | Input Voltage | Nominal Voltage | Charging Voltage | Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| QW128-500-F | LiFePO4 | AC 100~264V | 12.8V (4S) | 14.6V | 50A |
| QW256-300-F | LiFePO4 | 25.6V (8S) | 29.2V | 30A | |
| QW512-150-F | LiFePO4 | 51.2V (16S) | 58.4V | 15A | |
| QW768-100-F | LiFePO4 | 76.8V (24S) | 87.6V | 10A | |
| QW481-150-L | Lithium | 48.1V (13S) | 54.6V | 15A | |
| QW720-100-S | Lead Acid | 72V (6S) | 88.2V | 10A |
















