1 / 5
CZB5C 48V 100a AGM forklift battery charger for electric pallet truck boat stacker
| Type(V/A) | Main Power | Input Power (KVA) | Input Current(A) | Output Current(A) | Battery Parameters V/AH | Size(mm) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZB5C-E24V/20A | Single Phase | 0.75 | 3.4 | 20 | 24V/115-160AH | 240*350*260 | 21.0 |
| CZB5C-E24V/50A | 1.9 | 8.5 | 50 | 24V/290-400AH | 240*350*260 | 25.5 | |
| CZB5C-E24V/80A | 3.0 | 13.6 | 80 | 24V/464-640AH | 466*360*783 | 40.0 | |
| CZB5C-E48V/30A | 2.3 | 10.2 | 30 | 48V/175-240AH | 240*350*260 | 28 | |
| CZB5C-E48V/65A | 4.9 | 22.2 | 65 | 48V/375-520AH | 466*360*783 | 50 | |
| CZB5C-E72V/30A | 3.4 | 15.3 | 30 | 72V/175-240AH | 280*430*280 | 35.5 | |
| CZB5C-D48V/80A | Three Phase | 6.0 | 9.1 | 80 | 48V/465-640AH | 466*360*785 | 68 |
| CZB5C-D48V/100A | 7.5 | 11.4 | 100 | 48V/580-800AH | 526*360*883 | 86 | |
| CZB5C-D80V/100A | 12.5 | 19.0 | 100 | 80V/580-800AH | 526*360*883 | 95 | |
| CZB5C-D80V/120A | 15.0 | 22.8 | 120 | 80V/700~960AH | 526*360*883 | 107 |






