1 / 5
| Product Model | Rated Vin | Vin Range | Rated Pout | Rated Vout | Vout Range | Iout Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LK1001-02 | 220VAC | 90~290VAC | 3.3KW | 540VDC | 0~720VDC | 0~6A |
| LK1002-02 | 220VAC | 90~290VAC | 3.3KW | 360VDC | 0~500VDC | 0~10A |
| LK1003-02 | 220VAC | 90~290VAC | 3.3KW | 144VDC | 0~200VDC | 0~22A |
| LK1004-02 | 220VAC | 90~290VAC | 3.3KW | 108VDC | 0~140VDC | 0~30A |
| LK1005-02 | 220VAC | 90~290VAC | 3.3KW | 72VDC | 0~95VDC | 0~45A |
| LK1006-02 | 220VAC | 90~290VAC | 3.3KW | 48VDC | 0~68VDC | 0~60A |
A leader in customized smart mobile energy solutions. We provide modular and intelligent charging solutions based on cutting-edge power electronics technology. Our R&D team has over 20 years of experience in developing new energy vehicle charging equipment, providing end users with efficient, highly integrated, and cost-effective charging experiences.